Ціни за кілограм
Скільки коштує кілограм сьогодні
Таблиця по всіх магазинах. Сьогоднішній день підсвічено. завоз — найвища ціна й повний магазин, далі щодня дешевше.
Дніпро
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Василя Сухомлинського 48а | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 |
| вул. Зразкова 1к | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 |
| пр. Івана Мазепи 33 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 |
| пр. Богдана Хмельницького 110 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 |
| провулок Крушельницької 6а | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 |
Харків
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Гвардійців Широнінців 33 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 |
| вул. Косарева 14 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 |
| вул. Харківських Дивізій 1 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 |
| пр. Аерокосмічний 167 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 |
| пр. Байрона 173 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 |
| пр. Тракторобудівників 130 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 |
Павлоград
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Західнодонбаська, 13 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 |
| вул. Нова, 2а | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 |
| вул. Соборна 97а | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 |
| вул. Центральна 21к | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 |
| вул. Центральна, 59 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 |
Чернівці
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Калинівська 43 цикл 2 тижні | — | 305–5011216 | 276–4741180 | 177–4351140 | 92–4021086 | 381–555664 | 366–5191295 |
| вул. Руська, 12 цикл 2 тижні | 177–4741140 | 92–4351086 | 78–402987 | 381–555603 | 366–5191295 | 305–5101216 | 276–5011180 |
| пр. Незалежності, 90 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 |
Тернівка
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Харківська, 5 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 | 4021068 | 366960 | 276843 |
Златопіль
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мікрорайон 1/2, 53-а | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 |
Іларіонове
| Магазин | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | НД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Європейська 6 | 4021068 | 366960 | 276843 | 177726 | 78664 | 519555 | 4741194 |
У клітинці: ваговий товар, грн/кг; нижче дрібним — люкс, грн/кг. Червоним — день завозу, зеленим — люкс-день.